top of page

Tarifs 2020

Saison 2020 : 14 février au 25 octobre

Semaines vertes (très haute saison), tous les Fun Pass sont offerts

dès la première semaine de location.

Les semaines en bleu ne sont plus disponibles

Semaine 8* - 16 au 23 février - 300€

Semaine 9* - 23 février  au 1er mars - 300€

Semaine 10* - 1er au 8 mars - 300€

Semaine 15* - 5 au 12 avril - 370€

Semaine 16* - 12 au 19 avril - 370€

Semaine 17* - 19 au 26 avril - 370€

Semaine 18* - 26 avril au 3 mai - 370€

Semaine 19* - 3 au 10 mai - 300€

Semaine 20* - 10 au 17 mai - 300€

Semaine 21* - 17 au 24 mai - 370€

Semaine 22* - 24 au 31 mai - 300€

Semaine 23* - 31 mai au 7 juin - 370€

Semaine 24* - 7 au 14 juin - 420€
Semaine 25* - 14 au 21 juin - 470€

Semaine 26* - 21 juin au 28 juin - 520€

Semaine 27* - 28 juin au 5 juillet - 920€

Semaine 28 - 5 au 12 juillet - 1020€
Semaine 29 - 12 au 19 juillet - 1120€
Semaine 30 - 19 au 26 juillet - 1150€
Semaine 31 - 26 juillet au 2 août - 1270€

Semaine 32 - 2 au 9 août - 1270€

Semaine 33 - 9 au 16 août - 1320€

Semaine 34 - 16 au 23 août - 1270€

Semaine 35 - 23 au 30 août - 1000€

Semaine 36* - 30 août au 6 septembre - 350€

Semaine 37* - 6 au 113 septembre - 350€

Semaine 43* - 18 au 25 octobre - 370€
 

Autres semaines* : 270€

Réductions :

5% pour 2 semaines consécutives

10% pour 3 semaines consécutives

15% à partir de 4 semaines consécutives.
Les réductions s'appliquent à l'ensemble du séjour.

(*) : 2 Fun Pass adultes OU 1 Fun Pass adulte + 2 Fun Pass enfants OU 4 Fun Pass enfants, offerts.

 

Hors juillet/août, il est possible de louer pour le week-end, minimum 2 nuits, à partir de 55€/nuit. Les tarifs varient en fonction des périodes. Fun Pass non compris.

Possibilité de louer sans Fun Pass, dans ce cas, merci de nous contacter directement pour connaître les tarifs.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

bottom of page